<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://tech.clan.su/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 08:47:35 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://tech.clan.su/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ТЕХНОКРАТИЯ КАК МОДЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА (НА ПРИМЕРЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ)</title>
			<description>Российский государственный социальный университет (филиал) в г. Красноярске
&lt;b&gt;Аннотация.&lt;/b&gt; В статье анализируется влияние научно-технического прогресса на трансформацию политических режимов и путей общественного развития на примере германского национал-социализма, использовавшего методы технократического управления, с помощью которых наука и изобретательство стали наиболее прочными основами режима А. Гитлера. Показано, что научно-технологическое превосходство существенно опередило деградирующее политическое мышление и политическую мораль технократической элиты Германии. Это привело к краху идеологии нацизма, однако высокотехнологичный промышленный потенциал смог сохраниться.</description>
			
			<link>https://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/tekhnokratija_kak_model_politicheskogo_rezhima_na_primere_nacistskoj_germanii/10-1-0-787</link>
			<category>технократия</category><dc:creator>Седельников Михаил Валерьевич</dc:creator>
			<guid>https://tech.clan.su/publ/tekhnokratija/tekhnokratija_kak_model_politicheskogo_rezhima_na_primere_nacistskoj_germanii/10-1-0-787</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 08:47:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>БЛОКЧЕЙН РЕФОРМЫ В НАУКЕ</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://techclan.planeta2.org/photo/blokchejn_demokratija_dmitrij_fomenko/15-0-679&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Блокчейн-Демократия Дмитрий Фоменко&quot; src=&quot;http://techclan.planeta2.org/_ph/15/1/141825422.jpg&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 200px; height: 131px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Ценность каждого участника может оцениваться Смарт-контрактом с авторами, редакторами и рецензентами, фиксирующим ценность идеи или результатов, формой и сроках творческого участия и вознаграждения за свой труд. Прозрачность каждого из этапов научных исследований, при общедоступной проверке исходных материалов, при гарантии авторства &amp;mdash; кто и как пришел к определенным результатам, наглядность цепочки от гипотезы, сбора данных и анализа, до выводов &amp;mdash; создают исключительную ценность любого исследования. Блокчейн платформа, где фиксируется и оценивается любая научная полезность, начиная от непосредственных исследований, представления результатов, обсуждения, экспертизы и неформальных советов, руководство исследованиями студентов и аспирантов, представляет собой открытый реестр справедливого вознаграждения, зачастую невидимого, труда учёного. Основой таких блокчейн-сообществ является заинтересованность в поиске истины, какой бы противоречивой она не показалась по пути следования.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;( из книги &quot;Блокчейн-Демократия&quot;, Дмитрий Фоменко )&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://tech.clan.su/publ/blockchain/blokchejn_reformy_v_nauke/74-1-0-786</link>
			<category>Блокчейн</category><dc:creator>Дмитрий Фоменко</dc:creator>
			<guid>https://tech.clan.su/publ/blockchain/blokchejn_reformy_v_nauke/74-1-0-786</guid>
			<pubDate>Sun, 30 May 2021 21:50:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В погоне за неизвестными: 17 Уравнений, которые изменили мир.</title>
			<description>&lt;img style=&quot;margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://techclan.planeta2.org/_ph/5/1/691113081.jpg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;В Великобритании вышла книга известного математика Ина Стюарта &quot;Постигая неизвестное: 17 уравнений, которые изменили мир&quot; (In Pursuit of the Unknown: 17 Equations That Changed the World), в которой рассказывается о самых важных научных теориях, уравнениях и формулах.</description>
			
			<link>https://tech.clan.su/publ/17_uravnenij_izmenili_mir/46-1-0-785</link>
			<category>Наука и философия</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tech.clan.su/publ/17_uravnenij_izmenili_mir/46-1-0-785</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 23:54:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Шпионские технологии ЦРУ и АНБ раскрытые Эдвардом Сноуденом.</title>
			<description>&lt;img style=&quot;margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://techclan.planeta2.org/_ph/47/1/621319295.jpg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Среди документов опубликованных Эдвардом Сноуденом, бывшим сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, были обнаружены материалы описывающие некоторые детали технологий шпионажа используемых АНБ. Список программных и аппаратных средств оформлен в виде небольшого каталога. Всего сорок восемь страниц отмеченных грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», на которых дано краткое описание той или иной технологии для слежки.</description>
			
			<link>https://tech.clan.su/publ/gosupravlen_voen_nauki/razvedka_spy/shpionskie_gadzhety_ot_anb/73-1-0-784</link>
			<category>Разведка, Шпионаж.</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tech.clan.su/publ/gosupravlen_voen_nauki/razvedka_spy/shpionskie_gadzhety_ot_anb/73-1-0-784</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 09:47:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Спектрометр для аналитической химии можно сделать из любого телефона с камерой.</title>
			<description>&lt;img style=&quot;margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://techclan.planeta2.org/_ph/12/1/734758609.jpg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Профессор химии Александр Шилайн (Alexander Scheeline) из университета штата Иллинойс разработал программу, которая позволяет собрать полноценный спектрометр для занятий аналитической химией в бытовых условиях. Чтобы создать такой спектрометр, достаточно любого телефона или смартфона с фотокамерой, светодиода и еще нескольких недорогих компонентов.</description>
			
			<link>https://tech.clan.su/publ/technology_sdelaj_sam/diy/spektrometr_dlja_analiticheskoj_khimii_mozhno_sdelat_iz_ljubogo_telefona_s_kameroj/27-1-0-783</link>
			<category>сделай сам</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tech.clan.su/publ/technology_sdelaj_sam/diy/spektrometr_dlja_analiticheskoj_khimii_mozhno_sdelat_iz_ljubogo_telefona_s_kameroj/27-1-0-783</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 18:43:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Электричество в качестве валюты. Десять аргументов «за»</title>
			<description>Идеи, чем заменить существующую денежную систему, предлагаются разные. Однако особый интерес среди них представляет идея использования валюты, обеспеченной электричеством. Сама идея не нова. Ещё Томас Эдисон, обратив внимание на стоимость электричества, предсказал появление «энергетического доллара». Подобные идеи высказывал также и Генри Форд после краха денежной системы во времена Великой депрессии, и даже собирался использовать свои собственные гидроэлектростанции для поддержки нового вида валюты.</description>
			
			<link>https://tech.clan.su/publ/economics/finances/ehlektrichestvo_v_kachestve_valjuty_desjat_argumentov_za/70-1-0-781</link>
			<category>Финансы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tech.clan.su/publ/economics/finances/ehlektrichestvo_v_kachestve_valjuty_desjat_argumentov_za/70-1-0-781</guid>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:52:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Енергію із градієнта солоності води можна одержувати за допомогою конденсатора (частина 1).</title>
			<description>&lt;img style=&quot;margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; alt=&quot;получение энергии из пресной воды&quot; src=&quot;http://techclan.planeta2.org/_ph/45/1/379676374.jpg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Упадання рік у море або океан можна використовувати для витягу значної енергії, що диссипируется (розсіюється) внаслідок змішування прісної й солоної води. Виникаючий градієнт солоності робить приблизно 2,2 кДж (кілоджоулі) енергії на літр прісної води, що попадає потім у солону воду. В 70-е роки минулого століття була запропонована ідея використовувати цю енергію, створюючи спеціальні електростанції.</description>
			
			<link>https://tech.clan.su/publ/ingenernoe_delo_texnika/electro_technika/energiju_iz_vodi_za_dopomogoju_kondensatora_part_1/71-1-0-780</link>
			<category>Электротехника</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tech.clan.su/publ/ingenernoe_delo_texnika/electro_technika/energiju_iz_vodi_za_dopomogoju_kondensatora_part_1/71-1-0-780</guid>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:04:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отримання энергії із прісної води за допомогою іоністора (частина 2).</title>
			<description>&lt;img style=&quot;margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; alt=&quot;получение энергии из пресной воды&quot; src=&quot;http://techclan.planeta2.org/_ph/45/1/627167936.jpg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Італійський фізик Дориано Броджоли (Doriano Brogioli) у статті Extracting Renewable Energy from a Salinity Difference Using a Capacitor, опублікованої в журналі&lt;i&gt; Physical Review Letters&lt;/i&gt;, запропонував новий спосіб витягу енергії із градієнта солоності води. В основі його технології виробництва енергії лежить ионистор конденсатор дуже великої ємності.</description>
			
			<link>https://tech.clan.su/publ/ingenernoe_delo_texnika/electro_technika/otrimannja_ehnergiji_iz_prisnoji_vodi_za_dopomogoju_ionistora_chastina_2/71-1-0-779</link>
			<category>Электротехника</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tech.clan.su/publ/ingenernoe_delo_texnika/electro_technika/otrimannja_ehnergiji_iz_prisnoji_vodi_za_dopomogoju_ionistora_chastina_2/71-1-0-779</guid>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:05:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МЕЧТА ДАУНШИФТЕРА: какое количество земли необходимо, чтобы прокормить одного украинца</title>
			<description>Исходя из потребительской корзины Госкомстата, Контракты подсчитали, какое количество земли необходимо, чтобы прокормить одного украинца. Итог: 16,7 сотки на человека.</description>
			
			<link>https://tech.clan.su/publ/zhizn/mechta_daunshiftera_kakoe_kolichestvo_zemli_neobkhodimo_chtoby_prokormit_odnogo_ukrainca/25-1-0-778</link>
			<category>выживание</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tech.clan.su/publ/zhizn/mechta_daunshiftera_kakoe_kolichestvo_zemli_neobkhodimo_chtoby_prokormit_odnogo_ukrainca/25-1-0-778</guid>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 22:41:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Постановочные» игры: Го, ч.5 - Го в современном мире или Почему я играю в Го.</title>
			<description>Играя в Го, я меньше всего ощущаю себя «подобным Конфуцию», хотя, не скрою, сравнение с древним мудрецом мне было бы лестно. Успехи мои скромны, а понимание игры не вышло за рамки основ стратегического мышления. Зачем же я играю именно в Го, что я в нём нашёл, почему ещё в школьные годы оставил шахматы и даже любимые шашки в пользу какой-то японской игры? Почему вообще миллионы людей на планете предпочитают Го всем другим играм, причём, склонность эту в одинаковой степени проявляют и «физики», и «лирики» – художники, поэты, музыканты, математики, аналитики, программисты, военные и даже космонавты? (Последнее – не шутка и не фигура речи: в 1996 году астронавт NASA Даниэль Барри и японец Коити Ваката впервые сыграли партию в Го в космосе, используя специальную доску.</description>
			
			<link>https://tech.clan.su/publ/igri/go/postanovochnye_igry_go_ch_5_go_v_sovremennom_mire_ili_pochemu_ja_igraju_v_go/68-1-0-777</link>
			<category>игра Го</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tech.clan.su/publ/igri/go/postanovochnye_igry_go_ch_5_go_v_sovremennom_mire_ili_pochemu_ja_igraju_v_go/68-1-0-777</guid>
			<pubDate>Sun, 05 May 2013 23:19:26 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>